À Vendre
1 / 30 Résidences XIWARA - En bord de mer - Las Terrenas
À partir de USD 193,000 - 1,950,000
El Portillo, Las Terrenas
Description
XIWARA BY BIGENTIK GROUP À EL PORTILLO – VILLAS EN BORD DE MER, APPARTEMENTS ET SUITES D'HÔTEL AVEC CONFOTUR
Prix : 193 000 – 1 950 000 USD
Un projet immobilier rare en bord de mer à El Portillo, où un design soigné, des matériaux naturels et un accès direct à la plage s’associent d’une manière difficile à trouver ailleurs sur la péninsule de Samaná.
PRÉSENTATION
El Portillo est l'un des derniers tronçons du littoral de Las Terrenas où il est encore possible de construire un complexe immobilier de grande envergure, intégré à la nature et bénéficiant d'un accès direct à la plage. La plage y est plus calme qu'à Popy ou Bonita, bordée de cocotiers et de terrains non bâtis qui n'existent plus dans les quartiers plus centraux de la ville. Elle attire les acheteurs qui apprécient l'espace et le cadre naturel tout en restant à proximité des restaurants, écoles et services de Las Terrenas.
Xiwara est un nouveau projet immobilier du groupe Bigentik situé directement sur la Calle 27 de Febrero à El Portillo, avec la plage juste de l'autre côté de la route. La première phase regroupe 192 logements répartis en cinq types de produits : six villas, six appartements de trois chambres, soixante appartements de deux chambres, trente-six appartements d’une chambre et quatre-vingt-quatre suites d’hôtel. Le plan du site répartit ces logements sur cinq zones reliées par des allées verdoyantes, des piscines et des plans d’eau naturels. L’architecture allie des lignes contemporaines épurées à des matériaux naturels chaleureux, s’intégrant harmonieusement au paysage côtier plutôt que de s’y opposer.
Un programme de gestion locative professionnel et l'enregistrement CONFOTUR sont intégrés au projet dès le départ, offrant aux acheteurs une structure de revenus définie en plus de l'expérience résidentielle.
APERÇU DU PROJET
Nom du projet : Xiwara | Promoteur : Bigentik Group | Emplacement : Calle 27 de Febrero, El Portillo, Las Terrenas, Samaná, République dominicaine | Statut : Pré-construction, phase 1 Nombre total d'unités : 192 unités réparties en 5 types de produits | Programme de location : Programme de location géré par un opérateur professionnel CONFOTUR : Enregistré en vertu de la loi 158-01
Types d'unités et prix :
Suites d'hôtel (Bâtiment G) : 37,92 m², 1 chambre/1 salle de bain — 193 000 à 199 000 USD
Appartements 1 chambre (bâtiment L) : 78,21 m², 1 chambre/1 salle de bain — 233 000 à 247 000 USD
Appartements 2 chambres (bâtiments D, E, F) : 134 à 148 m², 2 chambres/2,5 salles de bains — 387 000 à 428 000 USD
Appartements 3 chambres (bâtiment B) : 182,34 m², 3 chambres/3,5 salles de bains — 489 000 à 499 000 USD
Villas (Zone B) : 476,11 m² construits, 4 chambres/4,5 salles de bains — 1 750 000 à 1 950 000 USD
Caractéristiques principales du projet :
Emplacement en bord de mer : situé sur la Calle 27 de Febrero à El Portillo, avec la plage d'El Portillo juste en face.
Cinq types de logements : villas, appartements de trois chambres, appartements de deux chambres, appartements d'une chambre et suites d'hôtel au sein d'un seul et même complexe intégré.
Trois piscines : réparties sur le site pour desservir différentes zones et différents types de logements.
Parcours de golf exécutif 3 trous : un parcours de golf privé intégré au domaine, un équipement inhabituel pour ce littoral.
Bien-être et sport : spa, centre de remise en forme, court de padel et espace dédié aux enfants au sein du complexe.
Restaurant et hall d'accueil : un restaurant sur place et une réception avec personnel offrent une infrastructure de services de qualité hôtelière dans l'ensemble du complexe.
Espaces verts : allées verdoyantes, points d'eau naturels et vastes espaces végétalisés sur l'ensemble du site.
Enregistré auprès de CONFOTUR : les acheteurs éligibles bénéficient d'une exonération de 15 ans de la taxe sur les mutations immobilières, de l'IPI et de l'impôt sur le revenu des loyers en vertu de la loi 158-01.
TYPES DE LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
La première phase de Xiwara comprend cinq types de produits distincts conçus pour répondre aux différents profils d'acheteurs. Les six villas offrent la plus grande superficie et le plus haut niveau d'espace privé, chacune disposant d'une surface construite de 476 m² sur de généreux terrains. Les appartements de trois chambres de 182 m² sont conçus pour les familles ou les acheteurs ayant besoin d'espace pour accueillir des invités. Les soixante appartements de deux chambres, d'une superficie allant de 134 à 148 m², constituent le cœur du projet et sont dimensionnés pour convenir aussi bien à un usage personnel qu'à la location saisonnière. Les trente-six appartements d'une chambre de 78 m² constituent l'entrée de gamme la plus efficace, parfaitement adaptée à la rentabilité locative. Les quatre-vingt-quatre suites d'hôtel de 38 m² sont dédiées au programme de location gérée et entièrement équipées pour l'exploitation hôtelière.
Toutes les unités résidentielles sont construites selon les normes de conception du groupe Bigentik, avec des agencements ouverts, des matériaux de première qualité, des cuisines modulaires, la climatisation et des ventilateurs de plafond dans toutes les pièces. Les infrastructures communes du complexe comprennent trois piscines, un restaurant sur place, un spa, une salle de sport, un court de padel, une aire de jeux pour enfants, des allées verdoyantes, un parcours de golf exécutif de 3 trous, un hall d'accueil avec personnel, des ascenseurs et un service de sécurité 24h/24.
EMPLACEMENT ET MODE DE VIE
El Portillo occupe l'extrémité est du corridor côtier de Las Terrenas, où la route serpente entre la plage et une épaisse ceinture de cocotiers et de végétation tropicale. La plage elle-même est longue, propre et remarquablement peu fréquentée par rapport aux bandes côtières du centre de Las Terrenas. Le Pura Vida Beach Club se trouve à quelques pas le long du rivage. Le centre-ville de Las Terrenas, avec son marché hebdomadaire, ses restaurants français et italiens, ses pharmacies, ses écoles internationales et sa clinique privée, se trouve à environ 10 à 15 minutes en voiture. L'aéroport international El Catey est à environ 30 minutes du site et propose des liaisons directes vers les grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord.
El Portillo a conservé un caractère plus calme et plus résidentiel que les quartiers centraux de la ville, attirant une clientèle européenne d'acheteurs à long terme qui apprécie la qualité de la plage et le cadre naturel. Le site de Xiwara bénéficie d'un accès routier direct à la ville tout en préservant ce caractère.
PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT
Les terrains en bord de mer à El Portillo sont limités, et les grands projets immobiliers avec accès direct au littoral sur ce tronçon ne se reproduisent pas. Xiwara fait son entrée sur le marché avec un programme de location géré intégré dès le lancement, ce qui signifie que les acheteurs de suites d'hôtel et d'appartements peuvent commencer à générer des revenus locatifs sans avoir à rechercher ou à engager leur propre gestionnaire. L'enregistrement CONFOTUR en vertu de la loi 158-01 accorde aux acheteurs éligibles une exonération de 15 ans de la taxe sur les transferts immobiliers, de la taxe foncière annuelle (IPI) et de l'impôt sur le revenu des loyers, ce qui améliore considérablement le profil de rendement net pendant la période d'exonération. Les acheteurs qui choisissent entre différents types d'unités à des fins d'investissement doivent discuter des conditions du programme de location et des hypothèses de taux d'occupation avec leurs conseillers juridiques et financiers avant l'achat. Pour un aperçu plus complet du marché de l'investissement à Las Terrenas, rendez-vous sur navettaproperties.com/invest-in-las-terrenas.
ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ? CONTACTEZ-NOUS !
Navetta Properties peut vous fournir les disponibilités actuelles des logements par zone et par étage, des plans d'étage complets, ainsi que la documentation du projet Xiwara du groupe Bigentik. Nous pouvons également organiser des visites sur place et vous mettre en relation avec des conseillers juridiques indépendants expérimentés dans les transactions de préconstruction en République dominicaine. Pour en savoir plus sur l'achat d'un bien immobilier en République dominicaine, rendez-vous sur navettaproperties.com/buy-property.
Informations sur le Projet
Unites
| Nom | Niveau | 1/2 | m² | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Réservée |
| A2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Réservée |
| A3 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Réservée |
| A4 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Réservée |
| A5 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Réservée |
| A6 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Réservée |
| B1 | 1 | 3 | 3.5 | -- | 1 | 182.3 | USD 489,000 | Réservée |
| B2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Réservée |
| B3 | 1 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 493,000 | Vendue |
| B4 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Réservée |
| B5 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Vendue |
| B6 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Réservée |
| B7 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Réservée |
| B8 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Réservée |
| B9 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Réservée |
| C1 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Réservée |
| C2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Réservée |
| C3 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Réservée |
| C4 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Réservée |
| C5 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Réservée |
| C6 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Réservée |
| VILLA 1 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Vendue |
| VILLA 2 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponible |
| VILLA 3 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponible |
| VILLA 4 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Vendue |
| VILLA 5 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,850,000 | Disponible |
| VILLA 6 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,750,000 | Vendue |
| D1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendue |
| D2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 388,000 | Disponible |
| D3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Réservée |
| D7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| D8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Vendue |
| D11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Vendue |
| D12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Réservée |
| D13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 397,000 | Réservée |
| D14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| D15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Réservée |
| D16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendue |
| D17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Réservée |
| D18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Réservée |
| E1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendue |
| E9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendue |
| E11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendue |
| E12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 395,000 | Disponible |
| E16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendue |
| F1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponible |
| F2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 392,000 | Disponible |
| F3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponible |
| F4 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F5 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Réservée |
| F6 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F7 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F8 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Réservée |
| F9 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| G15 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G16 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G17 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G18 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G19 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G20 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G21 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G22 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G23 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G24 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G25 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G26 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G27 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G28 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G43 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G44 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G45 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G46 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G47 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G48 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G49 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G50 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G51 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G52 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G53 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G54 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G55 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G56 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G71 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G72 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G73 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G74 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G75 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G76 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G77 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G78 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G79 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G80 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G81 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G82 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G83 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G84 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| L1 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L2 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L3 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L4 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L5 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L6 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L7 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L8 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L9 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L10 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Vendue |
| L11 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L12 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L13 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L14 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L15 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L16 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L17 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L18 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L19 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L20 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L21 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L22 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L23 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L24 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L25 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L26 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L27 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L28 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Réservée |
| L29 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L30 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L31 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L32 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L33 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L34 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L35 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L36 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Réservée |
Équipements (28)
Emplacement
Calculateur Hypothécaire
Estimez votre mensualité
Mensualite Estimée
USD 1,304
*Estimation uniquement. Les paiements reels varient selon les conditions du prêteur, les impots et les assurances.
Propriétés Similaires
À Vendre Apartments Apartments Spirit of Terrenas
À partir de USD 185,000
El Portillo, Las Terrenas
À Vendre Apartments Armonia Portillo Las Terrenas
À partir de USD 310,000
El Portillo, Las Terrenas
À Vendre Apartments Proyecto Sol de Arena Fase 2
À partir de USD 585,000
El Portillo, Las Terrenas