En Venta
1 / 30 Residencias XIWARA - Frente al mar - Las Terrenas
Desde USD 193,000 - 1,950,000
El Portillo, Las Terrenas
Descripción
XIWARA, DEL GRUPO BIGENTIK EN EL PORTILLO: VILLAS FRENTE AL MAR, APARTAMENTOS Y SUITES DE HOTEL CON CONFOTUR
. Precio: 193 000 – 1 950 000 USD
Una exclusiva promoción frente al mar en El Portillo donde el diseño cuidado, los materiales naturales y el acceso directo a la playa se combinan de una forma difícil de encontrar en cualquier otro lugar de la península de Samaná.
RESUMEN
El Portillo es uno de los últimos tramos de la costa de Las Terrenas donde aún se puede construir un complejo a gran escala integrado en la naturaleza con acceso directo a la playa. La playa aquí es más tranquila que la de Popy o Bonita, bordeada de cocoteros y terrenos sin urbanizar que ya no existen en las zonas más céntricas de la localidad. Atrae a compradores que valoran el espacio y el entorno natural, sin dejar de estar a una distancia razonable de los restaurantes, colegios y servicios de Las Terrenas.
Xiwara es un nuevo complejo del Grupo Bigentik situado directamente en la calle 27 de Febrero en El Portillo, con la playa justo al otro lado de la carretera. La primera fase reúne 192 unidades repartidas en cinco tipos de producto: seis villas, seis apartamentos de tres dormitorios, sesenta apartamentos de dos dormitorios, treinta y seis apartamentos de un dormitorio y ochenta y cuatro suites de hotel. El plano del complejo distribuye estas unidades en cinco zonas conectadas por pasarelas verdes, piscinas y elementos acuáticos naturales. La arquitectura combina líneas limpias y contemporáneas con materiales naturales cálidos, integrándose armoniosamente en el paisaje costero en lugar de contrastar con él.
Desde el inicio, el proyecto incluye un programa profesional de gestión de alquileres y el registro en CONFOTUR, lo que ofrece a los compradores una estructura de ingresos definida además de la experiencia residencial.
RESUMEN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Xiwara | Promotor: Bigentik Group | Ubicación: Calle 27 de Febrero, El Portillo, Las Terrenas, Samaná, República Dominicana | Estado: Preconstrucción, Fase 1 Total de unidades: 192 unidades repartidas en 5 tipos de producto | Programa de alquiler: Programa de alquiler gestionado con un operador profesional CONFOTUR: Registrado en virtud de la Ley 158-01
Tipos de unidades y precios:
Suites de hotel (Edificio G): 37,92 m², 1 dormitorio/1 baño — de 193 000 a 199 000 USD
Apartamentos de 1 dormitorio (Edificio L): 78,21 m², 1 dormitorio/1 baño — de 233 000 a 247 000 USD
Apartamentos de 2 dormitorios (edificios D, E, F): de 134 a 148 m², 2 dormitorios/2,5 baños — de 387 000 a 428 000 USD
Apartamentos de 3 dormitorios (Edificio B): 182,34 m², 3 dormitorios/3,5 baños — de 489 000 a 499 000 USD
Villas (Zona B): 476,11 m² construidos, 4 dormitorios/4,5 baños — de 1 750 000 a 1 950 000 USD
Características principales del proyecto:
Ubicación frente al mar: Situado en la calle 27 de Febrero en El Portillo, con la playa de El Portillo justo al otro lado de la calle.
Cinco tipos de producto: Villas, apartamentos de tres dormitorios, apartamentos de dos dormitorios, apartamentos de un dormitorio y suites de hotel en una única promoción integrada.
Tres piscinas: distribuidas por todo el complejo para dar servicio a las diferentes zonas y tipos de viviendas.
Campo de golf ejecutivo de 3 hoyos: un campo de golf privado integrado en el complejo, un servicio poco habitual en esta costa.
Bienestar y deporte: spa, gimnasio, pista de pádel y zona infantil exclusiva dentro del complejo.
Restaurante y vestíbulo: el restaurante y la recepción con personal del complejo ofrecen una infraestructura de servicios de nivel hotelero en todo el complejo.
Zonas ajardinadas: senderos verdes, elementos acuáticos naturales y amplias zonas ajardinadas en todo el recinto.
Registrado en CONFOTUR: Los compradores que cumplan los requisitos recibirán una exención de 15 años del impuesto de transmisiones patrimoniales, el IPI y el impuesto sobre la renta por los ingresos de alquiler, en virtud de la Ley 158-01.
TIPOS DE VIVIENDAS Y SERVICIOS
La primera fase de Xiwara abarca cinco tipos de productos distintos diseñados para satisfacer los perfiles de diferentes compradores. Las seis villas ofrecen la mayor superficie y el mayor nivel de espacio privado, cada una con 476 m² de superficie construida en amplias parcelas. Los apartamentos de tres dormitorios, de 182 m², están pensados para familias o compradores que necesitan espacio para invitados. Los sesenta apartamentos de dos dormitorios, con superficies que van de los 134 a los 148 m², constituyen el núcleo del proyecto y están dimensionados para funcionar bien tanto para uso personal como para la rotación de alquileres. Los treinta y seis apartamentos de un dormitorio, de 78 m², son la opción de entrada más eficiente, muy adecuada para obtener rentabilidad por alquiler. Las ochenta y cuatro suites de hotel, de 38 m², están destinadas al programa de alquiler gestionado y totalmente equipadas para operaciones hoteleras.
Todas las unidades residenciales se construyen según los estándares de diseño de Bigentik Group, con distribuciones diáfanas, materiales de primera calidad, cocinas modulares, aire acondicionado y ventiladores de techo en todas las estancias. Las instalaciones comunes del complejo incluyen tres piscinas, un restaurante en el recinto, un spa, un gimnasio, una pista de pádel, una zona de juegos infantil, paseos ajardinados, un campo de golf ejecutivo de 3 hoyos, un vestíbulo con personal, ascensores y seguridad las 24 horas.
UBICACIÓN Y ESTILO DE VIDA
El Portillo ocupa el extremo oriental del corredor costero de Las Terrenas, donde la carretera discurre entre la playa y un frondoso cinturón de cocoteros y vegetación tropical. La playa en sí es larga, limpia y notablemente menos concurrida en comparación con las franjas centrales de Las Terrenas. El Pura Vida Beach Club se encuentra a un corto paseo por la orilla. El centro de Las Terrenas, con su mercado semanal, restaurantes franceses e italianos, farmacias, colegios internacionales y una clínica privada, se encuentra a unos 10-15 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional El Catey está a unos 30 minutos del complejo, con vuelos directos a destinos europeos y norteamericanos.
El Portillo ha conservado un carácter más tranquilo y residencial que las zonas céntricas de la ciudad, lo que atrae a una base de compradores europeos a largo plazo que valoran la calidad de la playa y el entorno natural. El complejo Xiwara se beneficia de un acceso directo por carretera a la ciudad, al tiempo que conserva ese carácter.
PERSPECTIVA DE INVERSIÓN
Los terrenos frente al mar en El Portillo son limitados, y no se están repitiendo promociones de gran formato con acceso directo a la costa en este tramo. Xiwara entra en el mercado con un programa de alquiler gestionado integrado desde el lanzamiento, lo que significa que los compradores de las categorías de suites de hotel y apartamentos pueden empezar a generar ingresos por alquiler sin tener que buscar o contratar su propia gestión. El registro en CONFOTUR, en virtud de la Ley 158-01, otorga a los compradores que cumplan los requisitos una exención de 15 años del impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto anual sobre la propiedad (IPI) y el impuesto sobre la renta por los ingresos de alquiler, lo que mejora sustancialmente el perfil de rentabilidad neta durante el periodo de exención. Los compradores que elijan entre los distintos tipos de unidades con fines de inversión deben analizar las condiciones del programa de alquiler y las previsiones de ocupación con sus asesores legales y financieros antes de la compra. Para obtener un contexto más amplio sobre el mercado de inversión de Las Terrenas, visite navettaproperties.com/invest-in-las-terrenas.
¿LISTO PARA SABER MÁS? ¡CONTÁCTANOS!
Navetta Properties puede proporcionarle la disponibilidad actual de unidades por zona y planta, planos completos de las viviendas y la documentación del proyecto de Bigentik Group para Xiwara. También podemos coordinar visitas al emplazamiento y ponerle en contacto con asesores legales independientes con experiencia en transacciones de preconstrucción en la República Dominicana. Obtenga más información sobre la compra de propiedades en la República Dominicana en navettaproperties.com/buy-property.
Información del Proyecto
Unidades
| Nombre | Nivel | 1/2 | m² | Precio | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Reservada |
| A2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Reservada |
| A3 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Reservada |
| A4 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Reservada |
| A5 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Reservada |
| A6 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Reservada |
| B1 | 1 | 3 | 3.5 | -- | 1 | 182.3 | USD 489,000 | Reservada |
| B2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Reservada |
| B3 | 1 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 493,000 | Vendida |
| B4 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Reservada |
| B5 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Vendida |
| B6 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Reservada |
| B7 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Reservada |
| B8 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Reservada |
| B9 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Reservada |
| C1 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Reservada |
| C2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Reservada |
| C3 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Reservada |
| C4 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Reservada |
| C5 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Reservada |
| C6 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Reservada |
| VILLA 1 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Vendida |
| VILLA 2 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponible |
| VILLA 3 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponible |
| VILLA 4 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Vendida |
| VILLA 5 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,850,000 | Disponible |
| VILLA 6 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,750,000 | Vendida |
| D1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendida |
| D2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 388,000 | Disponible |
| D3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Reservada |
| D7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| D8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| D10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Vendida |
| D11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Vendida |
| D12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Reservada |
| D13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 397,000 | Reservada |
| D14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| D15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Reservada |
| D16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendida |
| D17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Reservada |
| D18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Reservada |
| E1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponible |
| E7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendida |
| E9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendida |
| E11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Vendida |
| E12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponible |
| E13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 395,000 | Disponible |
| E16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponible |
| E18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Vendida |
| F1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponible |
| F2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 392,000 | Disponible |
| F3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponible |
| F4 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F5 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Reservada |
| F6 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F7 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| F8 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Reservada |
| F9 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponible |
| G15 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G16 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G17 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G18 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G19 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G20 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G21 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G22 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G23 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G24 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G25 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G26 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G27 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G28 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponible |
| G43 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G44 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G45 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G46 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G47 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G48 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G49 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G50 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G51 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G52 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G53 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G54 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G55 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G56 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponible |
| G71 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G72 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G73 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G74 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G75 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G76 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G77 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G78 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G79 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G80 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G81 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G82 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G83 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| G84 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponible |
| L1 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L2 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L3 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L4 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L5 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L6 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L7 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L8 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L9 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponible |
| L10 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Vendida |
| L11 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L12 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L13 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L14 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L15 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L16 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L17 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L18 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponible |
| L19 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L20 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L21 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L22 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L23 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L24 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L25 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L26 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L27 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponible |
| L28 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Reservada |
| L29 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L30 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L31 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L32 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L33 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L34 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L35 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponible |
| L36 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Reservada |
Amenidades (28)
Ubicación
Calculadora Hipotecaria
Estime su pago mensual
Pago Mensual Estimado
USD 1,304
*Solo es un estimado. Los pagos reales varian según los términos del prestamista, impuestos y seguros.
Propiedades Similares
En Venta Apartments Apartments Spirit of Terrenas
Desde USD 185,000
El Portillo, Las Terrenas
En Venta Apartments Armonia Portillo Las Terrenas
Desde USD 310,000
El Portillo, Las Terrenas
En Venta Apartments Proyecto Sol de Arena Fase 2
Desde USD 585,000
El Portillo, Las Terrenas