In Vendita
1 / 30 XIWARA Residences - Fronte mare - Las Terrenas
A partire da USD 193,000 - 1,950,000
El Portillo, Las Terrenas
Descrizione
XIWARA BY BIGENTIK GROUP A EL PORTILLO – VILLE FRONTE MARE, APPARTAMENTI E SUITE D'ALBERGO CON CONFOTUR
Prezzo: 193.000 – 1.950.000 USD
Un raro complesso fronte mare a El Portillo dove design curato, materiali naturali e accesso diretto alla spiaggia si fondono in un modo difficile da trovare altrove nella penisola di Samaná.
PANORAMICA
El Portillo è uno degli ultimi tratti della costa di Las Terrenas dove è ancora possibile realizzare un complesso edilizio su larga scala, integrato nella natura e con affaccio diretto sulla spiaggia. La spiaggia qui è più tranquilla rispetto a Popy o Bonita, circondata da palme da cocco e terreni non edificati che non esistono più nelle zone più centrali della città. Attira acquirenti che apprezzano lo spazio e l’ambiente naturale pur rimanendo a breve distanza dai ristoranti, dalle scuole e dai servizi di Las Terrenas.
Xiwara è un nuovo complesso residenziale del Gruppo Bigentik situato direttamente sulla Calle 27 de Febrero a El Portillo, con la spiaggia proprio dall'altra parte della strada. La prima fase comprende 192 unità suddivise in cinque tipologie: sei ville, sei appartamenti con tre camere da letto, sessanta appartamenti con due camere da letto, trentasei appartamenti con una camera da letto e ottantaquattro suite d'albergo. La planimetria distribuisce queste unità in cinque zone collegate da passerelle verdi, piscine e giochi d'acqua naturali. L'architettura abbina linee pulite e contemporanee a materiali naturali e caldi, inserendosi armoniosamente nel paesaggio costiero anziché contrastarlo.
Un programma professionale di gestione degli affitti e la registrazione CONFOTUR sono integrati nel progetto fin dall'inizio, offrendo agli acquirenti una struttura di reddito definita oltre all'esperienza residenziale.
PANORAMICA DEL PROGETTO
Nome del progetto: Xiwara | Sviluppatore: Bigentik Group | Ubicazione: Calle 27 de Febrero, El Portillo, Las Terrenas, Samaná, Repubblica Dominicana | Stato: Pre-costruzione, Fase 1 Totale unità: 192 unità di 5 tipologie | Programma di affitto: Programma di affitto gestito con operatore professionale CONFOTUR: Registrato ai sensi della Legge 158-01
Tipologie di unità e prezzi:
Suite d'albergo (Edificio G): 37,92 m², 1 camera da letto/1 bagno — da 193.000 a 199.000 USD
Appartamenti con 1 camera da letto (Edificio L): 78,21 m², 1 camera da letto/1 bagno — da 233.000 a 247.000 USD
Appartamenti con 2 camere da letto (Edifici D, E, F): da 134 a 148 m², 2 camere da letto/2,5 bagni — da 387.000 a 428.000 USD
Appartamenti con 3 camere da letto (Edificio B): 182,34 m², 3 camere da letto/3,5 bagni — da 489.000 a 499.000 USD
Ville (Zona B): 476,11 m² costruiti, 4 camere da letto/4,5 bagni — da 1.750.000 a 1.950.000 USD
Caratteristiche principali del progetto:
Posizione fronte mare: situato in Calle 27 de Febrero a El Portillo, con Playa El Portillo proprio dall'altra parte della strada.
Cinque tipologie di prodotto: ville, appartamenti con tre camere da letto, appartamenti con due camere da letto, appartamenti con una camera da letto e suite d'albergo in un unico complesso integrato.
Tre piscine: distribuite in tutto il sito per servire diverse zone e tipologie di unità.
Campo da golf executive a 3 buche: un campo da golf privato integrato nel complesso, un servizio insolito per questa zona costiera.
Benessere e sport: spa, centro fitness, campo da padel e area dedicata ai bambini all'interno del complesso.
Ristorante e hall: il ristorante in loco e la reception con personale forniscono un'infrastruttura di servizi di livello alberghiero in tutto il complesso.
Aree verdi: vialetti alberati, giochi d'acqua naturali e ampie aree verdi in tutto il sito.
Registrato CONFOTUR: gli acquirenti idonei beneficiano di un'esenzione di 15 anni dall'imposta sul trasferimento di proprietà, dall'IPI e dall'imposta sul reddito derivante da locazioni ai sensi della Legge 158-01.
TIPOLOGIE DI UNITÀ E SERVIZI
La prima fase di Xiwara comprende cinque tipologie di prodotti distinte, progettate per soddisfare diversi profili di acquirenti. Le sei ville offrono la superficie più ampia e il massimo livello di spazio privato, ciascuna con 476 m² di superficie costruita su generosi appezzamenti di terreno. Gli appartamenti con tre camere da letto da 182 m² sono pensati per famiglie o acquirenti che necessitano di spazio per gli ospiti. I sessanta appartamenti con due camere da letto, che vanno da 134 a 148 m², rappresentano il cuore del progetto e sono proporzionati per funzionare bene sia per uso personale che per la rotazione degli affitti. I trentasei appartamenti con una camera da letto di 78 m² sono il punto di ingresso più efficiente, particolarmente adatti al rendimento da locazione. Le ottantaquattro suite d'albergo di 38 m² sono dedicate al programma di affitto gestito e completamente attrezzate per le operazioni di ospitalità.
Tutte le unità residenziali sono costruite secondo gli standard di progettazione del Gruppo Bigentik, con layout a pianta aperta, materiali di alta qualità, cucine modulari, aria condizionata e ventilatori a soffitto in tutti gli ambienti. Le infrastrutture condivise del complesso includono tre piscine, un ristorante in loco, una spa, una palestra, un campo da padel, un'area giochi per bambini, passerelle verdi, un campo da golf executive a 3 buche, una hall con personale, ascensori e sicurezza 24 ore su 24.
POSIZIONE E STILE DI VITA
El Portillo occupa l'estremità orientale del corridoio costiero di Las Terrenas, dove la strada corre tra la spiaggia e una fitta fascia di palme da cocco e vegetazione tropicale. La spiaggia è lunga, pulita e notevolmente meno affollata rispetto alle zone centrali di Las Terrenas. Il Pura Vida Beach Club è a pochi passi lungo la riva. Il centro di Las Terrenas, con il suo mercato settimanale, i ristoranti francesi e italiani, le farmacie, le scuole internazionali e la clinica privata, dista circa 10-15 minuti in auto. L'aeroporto internazionale El Catey si trova a circa 30 minuti dal sito, con collegamenti diretti verso le principali destinazioni europee e nordamericane.
El Portillo ha mantenuto un carattere più tranquillo e residenziale rispetto alle zone centrali della città, attirando una clientela europea di acquirenti a lungo termine che apprezza la qualità della spiaggia e l'ambiente naturale. Il sito di Xiwara beneficia di un accesso stradale diretto alla città, pur conservando quel carattere.
PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO
I terreni fronte mare a El Portillo sono limitati e non si stanno realizzando altri complessi di grandi dimensioni con accesso diretto alla costa in questo tratto. Xiwara entra nel mercato con un programma di affitto gestito integrato fin dal lancio, il che significa che gli acquirenti delle suite d'albergo e degli appartamenti possono iniziare a generare reddito da locazione senza dover cercare o contrattare una propria gestione. La registrazione CONFOTUR ai sensi della Legge 158-01 garantisce agli acquirenti idonei un'esenzione di 15 anni dall'imposta sul trasferimento di proprietà, dall'imposta annuale sulla proprietà (IPI) e dall'imposta sul reddito derivante dai canoni di locazione, il che migliora sostanzialmente il profilo di rendimento netto durante il periodo di esenzione. Gli acquirenti che scelgono tra diverse tipologie di unità a fini di investimento dovrebbero discutere i termini del programma di affitto e le ipotesi di occupazione previste con i propri consulenti legali e finanziari prima dell'acquisto. Per un contesto più ampio sul mercato degli investimenti a Las Terrenas, visitate navettaproperties.com/invest-in-las-terrenas.
PRONTI A SAPERNE DI PIÙ? CONTATTATECI!
Navetta Properties può fornire informazioni sulla disponibilità attuale delle unità per zona e piano, pacchetti completi di planimetrie e la documentazione del progetto del Gruppo Bigentik per Xiwara. Possiamo anche coordinare visite in loco e mettervi in contatto con consulenti legali indipendenti esperti in transazioni pre-costruzione nella Repubblica Dominicana. Scoprite di più sull'acquisto di immobili nella Repubblica Dominicana su navettaproperties.com/buy-property.
Informazioni sul Progetto
Unità
| Nome | Livello | 1/2 | m² | Prezzo | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Riservata |
| A2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 408,000 | Riservata |
| A3 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Riservata |
| A4 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 418,000 | Riservata |
| A5 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Riservata |
| A6 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 148.3 | USD 428,000 | Riservata |
| B1 | 1 | 3 | 3.5 | -- | 1 | 182.3 | USD 489,000 | Riservata |
| B2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Riservata |
| B3 | 1 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 493,000 | Venduta |
| B4 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Riservata |
| B5 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Venduta |
| B6 | 2 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 497,000 | Riservata |
| B7 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Riservata |
| B8 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Riservata |
| B9 | 3 | 0 | 3.5 | -- | 0 | 182.3 | USD 499,000 | Riservata |
| C1 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Riservata |
| C2 | 1 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 408,000 | Riservata |
| C3 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Riservata |
| C4 | 2 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 418,000 | Riservata |
| C5 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Riservata |
| C6 | 3 | 0 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 428,000 | Riservata |
| VILLA 1 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Venduta |
| VILLA 2 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponibile |
| VILLA 3 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Disponibile |
| VILLA 4 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,950,000 | Venduta |
| VILLA 5 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,850,000 | Disponibile |
| VILLA 6 | 0 | 4 | 4 | -- | 0 | 476.1 | USD 1,750,000 | Venduta |
| D1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Venduta |
| D2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 388,000 | Disponibile |
| D3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| D4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| D5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| D6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Riservata |
| D7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| D8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| D9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| D10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Venduta |
| D11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Venduta |
| D12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Riservata |
| D13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 397,000 | Riservata |
| D14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| D15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Riservata |
| D16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Venduta |
| D17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Riservata |
| D18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Riservata |
| E1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E4 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E5 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E6 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 387,000 | Disponibile |
| E7 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponibile |
| E8 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Venduta |
| E9 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponibile |
| E10 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Venduta |
| E11 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Venduta |
| E12 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 391,000 | Disponibile |
| E13 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| E14 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| E15 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 395,000 | Disponibile |
| E16 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| E17 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Disponibile |
| E18 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 134.8 | USD 393,000 | Venduta |
| F1 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponibile |
| F2 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 392,000 | Disponibile |
| F3 | 1 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 387,000 | Disponibile |
| F4 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponibile |
| F5 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Riservata |
| F6 | 2 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponibile |
| F7 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponibile |
| F8 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 397,000 | Riservata |
| F9 | 3 | 2 | 2.5 | -- | 0 | 148.3 | USD 393,000 | Disponibile |
| G15 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G16 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G17 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G18 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G19 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G20 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G21 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G22 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G23 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G24 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G25 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G26 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G27 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G28 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 193,000 | Disponibile |
| G43 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G44 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G45 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G46 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G47 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G48 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G49 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G50 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G51 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G52 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G53 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G54 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G55 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G56 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 197,000 | Disponibile |
| G71 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G72 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G73 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G74 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G75 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G76 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G77 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G78 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G79 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G80 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G81 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G82 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G83 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| G84 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 37.9 | USD 199,000 | Disponibile |
| L1 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L2 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L3 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L4 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L5 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L6 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L7 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L8 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L9 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 233,000 | Disponibile |
| L10 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Venduta |
| L11 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L12 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L13 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L14 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L15 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L16 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L17 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L18 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 237,000 | Disponibile |
| L19 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L20 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L21 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L22 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L23 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L24 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L25 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L26 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L27 | 3 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 244,000 | Disponibile |
| L28 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Riservata |
| L29 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L30 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L31 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L32 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L33 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L34 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L35 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Disponibile |
| L36 | 4 | 1 | 1 | -- | 0 | 78.2 | USD 247,000 | Riservata |
Servizi (28)
Posizione
Calcolatore Mutuo
Stimate la vostra rata mensile
Rata Mensile Stimata
USD 1,304
*Solo una stima. I pagamenti effettivi variano in base alle condizioni del prestatore, tasse e assicurazioni.
Proprietà Simili
In Vendita Apartments Apartments Spirit of Terrenas
A partire da USD 185,000
El Portillo, Las Terrenas
In Vendita Apartments Armonia Portillo Las Terrenas
A partire da USD 310,000
El Portillo, Las Terrenas
In Vendita Apartments Proyecto Sol de Arena Fase 2
A partire da USD 585,000
El Portillo, Las Terrenas